АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ КИРОВЕЦ К-525-АС

Описание
Предназначен для ручной или полуавтоматической электросварки постоянным током трубопроводов для коммунальных работ. Может быть использован на обвязке скважин, при монтаже компрессорных станций и при выполнении вспомогательных работ, связанных с процессом сварки. Главное преимущество по сравнению с аналогичными агрегатами на шасси автомобилей - высокая проходимость.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АГРЕГАТОВ СВАРОЧНЫХ КИРОВЕЦ | К-525-АС |
Масса конструкционная, т | Не более 12,9 |
База, мм | 3200 |
Рама | Шарнирно-сочлененная |
Колея, мм | 1876 |
Длина, мм | 6850 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3500 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 33,2 |
Объем топливного бака, л | 2 бака суммарной емкостью 500 л |
ДВИГАТЕЛИ |
|
Модель | ЯМЗ-53645 |
Тип | Дизельный, 6-цилиндровый, 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с турбонаддувом, с электронным управлением |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 178 (250) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1100 (112,2) |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Полный привод | Полный привод |
Тип | ПТЗ, гидромеханическая, с автоматизированным управлением |
Коробка передач | 16F-8R, четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима и электропневматическим переключением режимов |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Количество сварочных постов | 4 |
Источник питания переменным током, генератор | ГС-75 |
Мощность номинальная, кВт | 75 |
Источник питания сварочным током | ВД-315 |
Электропечь для прокалки электродов | ПСПЭ/400 |
Стрела для работы с палаткой или навесом | ИМ-15 |
Длина стрелы, м | 4,2 |
Грузоподъемность стрелы,кг | 990 |
Угол поворота стрелы,град | 180 |
КАБИНА |
|
| Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией, подрессоренным сиденьем для водителя, с кондиционером и отоплением, стеклоочистителями передних и задних стекол, солнцезащитной шторкой для оператора |